Place of Origin:
China
Marca:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Saída | 4-20mA |
| Montagem | Direta ou remota |
| Protocolo de Comunicação | HART |
| Protocolo | HART/RS485 |
| Proteção | IP67 |
| Material da Carcaça | Alumínio |
| Faixa de Medição | 0-100 pés |
| Alimentação | 5VCC/12VCC /24VCC |
| Aplicação | Medição de Nível de Líquido |
| Rosca | M18 |
| Classificação de Proteção | IP67 |
| Material do Flange | 316SST |
| Certificações | ATEX, IECEx, FM, CSA |
| Conexão do Processo | 1/2" NPT |
| Precisão | ±0.25% |
Os transmissores de pressão digital DPharp da Yokogawa estabelecem um novo padrão de alto desempenho, segurança e robustez.
Sistema de selo de diafragma com flange de montagem direta de pressão diferencial EJXC80A
| Amplitude de Medição | Faixa | |
|---|---|---|
| M | 1 a 100 kPa | −100 a 100 kPa |
| H | 5 a 500 kPa | −500 a 500 kPa |
| V (Tipo Flush) | 0,14 a 14 MPa | −0,5 a 14 MPa |
| V (Tipo Estendido) | 0,14 a 7 MPa | −0,5 a 7 MPa |
Sistema de selo de diafragma com flange de montagem direta de pressão diferencial EJAC80E
| Amplitude de Medição | Faixa | |
|---|---|---|
| M | 1 a 100 kPa | −100 a 100 kPa |
| H | 5 a 500 kPa | −500 a 500 kPa |
| V (Tipo Flush) | 0,14 a 14 MPa | −0,5 a 14 MPa |
| V (Tipo Estendido) | 0,14 a 7 MPa | −0,5 a 7 MPa |
| Item | Especificações |
|---|---|
| Produtos Aplicáveis (transmissor) | Transmissor de Pressão Diferencial: EJX110A, EJA110E |
| Tamanho da conexão do processo |
Selo com Flange Flush Selo com Flange Estendido |
Envie a sua consulta directamente para nós